============================
| links: oude naam - rechts nieuwe naam | |
| A&M Levensverzekering (Rotterdam) | Nieuwe Hollandsche Lloyd |
| A&O, NV Leven Verz | Delta Lloyd en Monuta |
| Abbey Leven | Zwolsche Algemeene |
| Abiëzer (Hulpe), Begraf. Rotterdam opg. 1892 | Aegon Leven |
| ABP Leven | Loyalis |
| Abri | Aegon Spaarkas N.V. |
| ABVM | Yarden |
| AG Leven | Amev Leven |
| AG van 1824 | Amev Leven |
| AGIS LEVEN | Delta Lloyd en Monuta | Nieuwe naam |
| AAGRUNOL* | Schering Aagrunol |
| AARDAPPELINDUSTRIE EN AANVERWANTE BEDRIJVEN, DE | Aegon Leven |
| AARDEN, PSF. F.J.M. | Interpolis Leven |
| AARQUE | Aegon Leven |
| AARTS & CO. | Delta Lloyd Leven |
| ABBE, DE KAREL I FABRIEKEN H.J. VAN | Aegon Leven |
| ABERSON | RVS Leven |
| ABG * | Avia |
| ABM II | Nat. Ned. Leven |
| ABOP | A.B.O.P. |
| ACCOUNTANTSKANTOREN, VEREENIGDE | RVS Leven |
| ACCOUNTANTSUNIE ZLM | Stad RXFX002dam Leven en Avéro Pensioen |
| ACP | Sara Lee/DE Household & Body Care |
| AD. HOPF | Delta Lloyd Leven |
| ADAM N.V., WORMERVEER ALEX | Gamma Holding |
| ADCO | DHV en Generali Leven |
| ADIA DIR | Generali Leven |
| ADIA KESER NED. BEHEER* | Adecco flexpensioen |
| ADM | A.D.M. |
| ADM PERSONEEL | Nat.Ned. Leven |
| ADM, WERKLIEDEN | A.D.M. |
| ADOLF WISBRUN STICHTING | Detailhandel |
| ADRIAAN HONIG P/A VAN DAGRA | Delta Lloyd Leven |
| AEG | Achmea Pensioen |
| AERO-AND GENERAL HOLDINGS P/A B.V. AEROTRACO | Winterthur Leven |
| AEROTRACO AERO-AND GENERAL HOLDINGS P/A B.V. | Winterthur Leven |
| AGATHA-HENDRIK STICHTING | Achmea Pensioen |
| AGRARISCHE SOC. FDS* | Personeelpsf |
| AGUILAR, ST. PSF. | Amev Leven |
| AHOLD, N.V. PSF. ALBERT HEIJN | Ahold |
| AKS | Haskoning |
| AKU * | Akzo Nobel |
| AKZO ZOUT | Akzo Nobel |
| ALBATROS | DSM Leven |
| ALBERT DE BARY EN CO | Deutsche Bank |
| ALBERT DE BARY EN CO DIR | Deutsche Bank |
| ALBERTS & KLUFT, PSF. | Delta Lloyd Leven |
| ALEX ADAM N.V., WORMERVEER | Gamma Holding |
| ALGEMEEN CENTRAAL ZIEKENFONDS IN HET BISDOM ROERMOND | Zorgverzekeraars |
| ALGEMENE BANK NEDERLAND | ABN AMRO Pensioen |
| ALGEMENE BOND VAN AMBTENAREN | ABVAKABO |
| ALGEMENE WONINGBOUWVERENIGING | Woningbouwcorporatie |
| ALLIED DO EX | Allied Domecq |
| ALMARA P/A SIEMENS MEDISCHE TECHNIEK | Siemens |
| ALMELO & OMSTREKEN, HET A.Z. ONDERL. ZIEKENFONDS | Zorgverzekeraars |
| ALPHA | ING Groep |
| ALPINVEST | Aegon Leven |
| AL-TECHNIEK | Generali Leven |
| ALTONA, HOUTHANDEL | Stad RXFX002dam Leven |
| ALUMINIUM DELFZIJL | Nat. Ned. Leven |
| ALVERU | Zwitserleven |
| AMBTENAREN, ALGEMENE BOND VAN | ABVAKABO |
| AMBTENARENCENTRUM | Aegon Leven |
| AMEFA | Metaalindustrie |
| AMERICAN COCMETIC SYNDICATE, THE | Achmea Pensioen |
| AMERICAN HOTEL | Zwitserleven |
| AMERSFOORTSE VERZ, MEDEWERKERS | ASR Verzekeringsgroep |
| AMMERAAL | Gamma Holding |
| AMSTELBROUWERIJ N.V. P/A STICHTING HEINEKENXFX002S PSF. | Heineken en Delta Lloyd Leven |
| AMSTERDAM EXCHANGES* | Euronext |
| AMSTERDAM, NATIONALE HANDELS BANK | ABN AMRO Pensioen |
| AMSTERDAM, SPAARBANK VOOR DE STAD | Delta Lloyd Leven |
| AMSTERDAMSCH HAVENBEDRIJF | Nedlloyd |
| AMSTERDAMSCH-CONSERVERTORIUM | Delta Lloyd Leven en PGGM |
| AMSTERDAMSE STICHTING VOOR HET DOEN VERRICHTEN VAN SLACHTINGEN | Nat. Ned. Leven |
| AMVJ | Aegon Leven |
| ANDENO | DSM Leven |
| ANKER VAN DE | Nat. Ned. Leven |
| ANKERSMIT A, PSF | Textielindustrie |
| ANKERSMIT B, PSF. | Aegon Leven |
| ANKERSMIT C | Textielindustrie |
| ANNI CARE | Stad RXFX002dam Leven |
| ANP | Ned. Omroep |
| ANRU | Aegon Leven |
| ANTONIUSHOVE, HET ZIEKENHUIS ST. | PGGM |
| ANZA | Textielindustrie |
| APPINGEDAMMER BRONSMOTORENFABRIEK | Aegon Leven |
| ARBEIDERSPERS, DE | Reaal Leven |
| ARDATH TOBACCO CO. LTD. HOLLAND, DE | Britamer |
| ARKXFX002S FABRIEKEN | Delta Lloyd Leven en Suikerverwerkende industrie |
| ARMSTRONG, NOORDELIJKE INDUSTRIE VOOR VEZELVERWERKING | Amev Leven |
| ARNHEM" V/H H. JANSEN, MACHINEFABRIEK " | Metaalindustrie en Achmea Pensioen |
| ARNHEMIA, DRUKINKTFABRIEK | Stad RXFX002dam Leven |
| ARNTSZ STICHTING, WILLEM | ABP Pensioen |
| ARTEX | Delta Lloyd Leven |
| ARTICON | Arcadis |
| ARTOIS NEDERLAND, GROEP | Interbrew |
| ARUFA | Nat. Ned. Leven |
| ASBESTONA | Aegon Leven |
| ASHTON TATE NORTHERN EUROPE* | Inprise |
| ASSELBERGS & NACHENIUS | Aegon Leven |
| ASSELBERGS IJZERINDUSTRIE EN HANDEL MIJ | Metaalindustrie |
| ASSOCIATIE | Enci |
| ASSUMIJ | Delta Lloyd Leven |
| ASSURADEUREN, DE COMPAGNIE VAN | Delta Lloyd Leven en Aegon Leven |
| AT & T* | NCR |
| ATIM | Nat. Ned. Leven |
| ATLAS COPCO | Aegon Leven |
| ATZ, PENSIOENFONDS | Zorgverzekeraars |
| AUPING | Achmea Pensioen |
| AURORA | Zwolsche Algemene Leven |
| AUTO & TECHNIEK | Achmea Pensioen |
| AUTOMOBIELINDUSTRIE | Aegon Leven |
| AVEBE | Avebe 1992 |
| AVEBE 1975 | Avebe 1992 |
| AVERY | Zwitserleven en Avery Dennison |
| AVIOLANDIA | Delta Lloyd Leven |
| AVVL | Aegon Leven |
| B&A XFX00278 | Delta Lloyd Leven |
| BAAI | RVS Leven |
| BAARSEN, DAAN VAN | Nat. Ned. Leven |
| BACKER EN RUEB, ARBEIDERS MACHINEFABRIEK BREDA | Metaalindustrie en Nat. Ned. Leven |
| BACKER EN RUEB, BEAMBTEN MACHINEFABRIEK BREDA | Metaalindustrie |
| BACKX & CO., FIRMA | Nat. Ned. Leven |
| BAKELS | Avéro Pensioen |
| BAKKENIST, SPITS & CO | Amev Leven |
| BAKKER | Nat. Ned. Leven |
| BAKKERSBEDRIJF/BAKKERSADM; VAKOPLEIDING | ABP Pensioen |
| BALEN, JAN VAN | Aegon Leven |
| BALKT EN SCHUTTE, TER | Delta Lloyd Leven |
| BAMMENS, PLAATWERKERIJ EN VERZINKERIJ | Achmea Pensioen |
| BAMSHOEVE (AANVULLINGSFONDS 1973) | Bamshoeve Groep |
| BAMSHOEVE, DE KANTOENSPINNERIJ | Delta Lloyd Leven |
| BANK VOOR ZEELAND, FONDS PERSONEELSVOORZIENING | ABN AMRO Pensioen |
| BANKETBAKKER | Bakkersbedrijf |
| BARONIE | Nat. Ned. Leven |
| BARY, DEUTSCHE BANK * | Deutsche Bank |
| BAT | Britamer |
| BATAAFSE AANNEMING MAATSCHAPPIJ | Nat. Ned. Leven |
| BATAVA MARGARINE FABRIEKEN | Aegon Leven |
| BATAVIER, DE KONINKLIJKE WEVERIJ DE | Delta Lloyd Leven |
| BATENBURG-DOORMAN | Nat. Ned. Leven |
| BAURICHTER | Delta Lloyd Leven |
| BBM | Aegon Leven |
| BEAMBTENFONDS DRU | Nat. Ned. Leven |
| BEATRIXOORD | Interpolis BTL |
| BECHT & DIJSERINCK, HAARDENFABRIEK | Aegon Leven |
| BECHT EN DYSERINK, NED. FABRIEK VAN BRONSWERKEN | Delta Lloyd Leven |
| BECHTEL NETHERLANDS P/A R. MEES EN ZOONEN, PENSION FUND | Aegon Leven |
| BECKERS HAARDENFABRIEK | Amev Leven |
| BEEK/VAN | Nat. Ned. Leven |
| BEEREN & ZONEN, FRANS | Achmea Pensioen |
| BEERS | Aegon Leven en Metaal en Technische Bedrijfstakken (BPMT) |
| BEFARO | Amev Leven |
| BEGEMANN, KON. NED. MACH. FABR. E.H. | Delta Lloyd Leven |
| BEJAARDENZORG | Aegon Leven |
| BELDO | Zwitserleven |
| BEMCO-W.A.B. GROEP | Achmea Pensioen |
| BENDIENXFX002S PENSIOENFONDS | DSM Leven |
| BENSDORP | Progress Unilever |
| BERENSCHOT, RAADGEVEND BUREAU IR. B.W. | Berenschot |
| BERGHAUS | Deiters-Fonds B.A.H. |
| BERGMANN | Nat-Ned Leven |
| BERGU | Aegon Leven |
| BERINKA | Aegon Leven |
| BERISFORD CACAO | Huysman Wz.Fonds, Jan |
| BERK & ZOON, KON. KAMPER EMAILLEFABRIEKEN H. | Nat. Ned. Leven |
| BERKELMANS, F.V.J. | Nat. Ned. Leven |
| BERKELXFX002S PATENT HOLLAND, ST. PSF. BEAMBTEN, VAN | Nat. Ned. Leven |
| BERKELXFX002S PATENT TE ROTTERDAM, ST. PSF.VAN | Nat. Ned. Leven en Amev Leven |
| BERKEN | PGGM |
| BERNARD REYN, PENSIOENFONDS VOOR HET PERSONEEL VAN DE INDUSTRIE-EN HANDELSONDERNEMING | Delta Lloyd Leven |
| BERNET CO. W. | ODS |
| BESANCON, KOPPENBERG & CO | Dijker van Dien |
| BESCO-GROEP | Stad RXFX002dam Leven Pensioen, Delta Lloyd Leven |
| BETER HOREN | Delta Lloyd Leven |
| BETHESDA ZIEKENHUIS | Aegon Leven en PGGM |
| BETUWE | Hero |
| BETUWE, NED. FABR. VAN VERDUURZ. VRUCHTEN | Progress Unilever |
| BEUKEMA EN CO., CARTONFABRIEK | Buhrmann |
| BEVEROL-FABRIEKEN | Achmea Pensioen |
| BEYLXFX002S GROOTHANDEL IN CENTRALE VERWARMINGSARTIKELEN, V.D. | Nat. Ned. Leven |
| BEYNIS | ODS |
| BEZIGE BIJ | WPG Uitgevers |
| BFGOODRICH | Nat. Ned. Leven |
| BIBLIOTHEEKPERSONEEL* | Openbare Bibliotheken |
| BIERENS EN ZONEN, ST. PENSF. PERSONEEL MACHINEFABRIEK AUG. | Aegon Leven |
| BIESBOSCH, DE | Aegon Leven |
| BIEZE STORK CO., ST. PENSIOEN-EN VOORZIENINGSFONDS TEN BEHOEVE VAN HET PERSONEEL VAN DE N.V. GARENFABRIEK | Textielindustrie |
| BIJBELGENOOTSCHAP, NED. | Delta Lloyd Leven |
| BIJEN, DE | Aegon Leven |
| BIJENKORF DE* | Amylum |
| BIJOUTERIE, H. Drijfhout en Zn. | Nat. Ned. Leven |
| BILLITON | Billiton |
| BILLITON MAATSCHAPPIJ, ZAANCHEMIE P/A N.V. | Biliton |
| BILLITON MET | Billiton |
| BINGHAM & CO., DEKKLEDENVERHUURBEDRIJVEN | Aegon Leven |
| BINNENHOF | Wegener |
| BINNENVAART B | Aegon Leven |
| BINNENZKH. O.L. VR. MOEDER V. BARMH. | Amev Leven |
| BIOSCOOPBEDRIJF, HET | Film- en bioscoopbedrijf |
| BIO-SYNTHET | Gist-Brocades |
| BIRNIE-MAATSCHAPPIJEN | Aegon Leven |
| BISDOM ROERMOND, ALGEMEEN CENTRAAL ZIEKENFONDS IN HET | Zorgverzekeraars |
| BISDOMMEN HU | Nederlandse Bisdommen |
| BLAUWHOED | Nat. Ned. Leven |
| BLIK, RUDOLF | Ohra Leven |
| BLIKFABRIEKEN, VEREENIGDE | TDV |
| BLIKMAN & SARTORIUS | Internatio-Müller |
| BLOCH & STIBBE II | Aegon Leven |
| BLOEK EN PLAAT, NEDERLANDSE LEZERSKRING | Achmea Pensioen |
| BLOEMBOLLENBEDRIJF BPF | Delta Lloyd Leven |
| BLOEMBOLLENBEDRIJF, HET | Landbouw |
| BLOEMENLUST | Achmea Pensioen |
| BLOM | Nat. Ned. Leven |
| BLOM & V/D AA | Nat. Ned. Leven, Royal Ned Leven en Delta Lloyd Leven |
| BLOMMENDAAL | Delta Lloyd Leven |
| BLYDENSTEIN-WILLINK | Blydenstein |
| BODEGOM & CO., ST. PSF. VOOR HET FABRIEKSPERSONEEL DER N.V. BETONINDUSTRIE V/H ALB. | Nat. Ned. Leven |
| BOEKELOSCHE STOOMBLEKERIJ | Gamma Holding |
| BOELE | Aegon Leven |
| BOER DIR | Stad RXFX002dam Leven en Psf. Heineken |
| BOER EN ZONEN, DE | Aegon Leven en Metaal en Technische Bedrijfstakken (BPMT) |
| BOER, DE | Aegon Leven |
| BOER, DE (HOOGEVEEN) | Laurus |
| BOESAKI, CULTUURMIJ AMSTERDAM TABAK | Aegon Leven |
| BOGAARD, P.A. | Delta Lloyd Leven |
| BOLAND BENEL | Amev Leven |
| BOLDOOT, EAU DE COLOGNE FABRIEK | Akzo Nobel . . |
| BOLIER DIRECTIE, C.P. | Stad Rotterdam Leven |
| BOLIER MACHINEFABRIEK | Stad Rotterdam Leven |
BOLLETJE
Aangeboden door: wat kan ik lenen krediet nieuws (2)
Buhrmann kredietstatus gaat iets omhoog Uitgegeven: 1 december 2003 09:04 AMSTERDAM - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft de zogeheten rating voor de lange termijn leningen van handelshuis Buhrmann verhoogd.De leverancier van kantoorartikelen en AEX-fonds Buhrmann staat nu op BB- voor zijn lange leningen, tegen eerder een rating van B+. Ook staan de leningen niet meer op de CreditWatch lijst. 'De vooruitzichten voor terugbetaling zijn nu stabiel', aldus Standard & Poor's. Volgens een aandelenhandelaar zal de verhoging 'een beetje steun betekenen voor de koers van het aandeel Buhrmann'. Standard & Poor's gaat over tot een verhoging van de rating nadat Buhrmann overeenstemming heeft bereikt over herfinanciering van zijn lopende kredieten. De totale schuld van het concern bedraagt, na verkoop van de papierdivisie, rond 1 miljard euro. Aangeboden door: doorlopend krediet krediet nieuws (3)VENLO (ANP) - Directeur Jons van der Mars van Océ Nederland heeft zijn functie vorige week neergelegd na onenigheid met de raad van bestuur. Dat heeft de fabrikant van printers en kopieermachines uit Venlo dinsdag laten weten. "Er zijn onoverbrugbare verschillen van mening aan het licht gekomen tussen de raad van bestuur en meneer Van der Mars", zei een woordvoerder van Océ. Van der Mars was pas sinds 1 december directeur van Océ Nederland. Hij kende de onderneming, waar hij 27 jaar voor werkte, goed. Het conflict had volgens de Océ-zegsman te maken met "de lease-activiteiten, maar verder kan ik daar niet op ingaan". Océ verkocht vorig jaar een deel van zijn leaseportefeuille. Dat paste in de strategie om zich te profileren als commercieel-industriële onderneming. De verkoop was goed voor een boekwinst van 31 miljoen euro, bleek maandag bij de presentatie van de voorlopige resultaten over de periode 1 december 2003 tot 1 december 2004. Océ verwacht in 2005 een pakket van 175 miljoen euro aan lease-activiteiten af te stoten. Op de balans blijft daardoor nog een portefeuille met een waarde van circa 225 miljoen euro over. Analisten reageerden maandag kritisch op die strategie, omdat ze menen dat Océ het verlies aan omzet uit de verkochte lease-activiteiten onvoldoende heeft gecompenseerd. Océ is niet van plan zijn gehele leaseportefeuille af te stoten. Sommige belangrijke klanten, zoals overheidsinstellingen, willen alleen contracten met de leverancier afsluiten. Bij andere klanten heeft Océ meer geloof in hun kredietwaardigheid dan financieringsmaatschappijen. A r t i k e l e n 18-01-2005 Directeur Océ Nederland opgestapt 18-01-2005 Fortis verlaagt koersdoel Océ 17-01-2005 Océ: impuls door verkoop leasecontracten 17-01-2005 Oce ziet ommekeer in omzettrend 17-01-2005 Océ zint op verplaatsing productie 17-01-2005 Océ boekt hogere winst over 2003/'04 12-10-2004 Océ drukt Britse kranten in VS 11-10-2004 CSFB verlaagt advies Océ 08-10-2004 Océ: interesse in overnames 08-10-2004 Océ 's ingetogenheid meer artikelen... © 1996-2004 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden. e-mail: info@dft.nl Disclaimer OCE koers grafiek='/grafieken/dft_NL0000354934_INTRADAY_134_142_linear.png'; company='OCE'; document.write(""); F O R U M Koersdoel OCE? RTLz en het nieuws oce stijgt enorm. Oc gaat perfect OPEN TV: Wat is het probleem met 1 Miljard in kas. DFT-CommercialsAangeboden door: Bereken hier zelf hoe laag Uw maandtermijn wordt!                   Terug naar Bisou Verzekeringen   |